BEL, spol. s r.o. – distributor firem Perkins, Harben, Casagrande, C.L.M., Cima-Metax, Bermingham
Hlavní stránka > Perkins > Nabídka motorů
Nabídka motorů Perkins
Ke stažení – záruční podmínky.pdf (130 KB).
Průmyslové motory
Průmyslové motory jsou využívány všude tam, kde je zapotřebí pohon s proměnlivými otáčkami a proměnlivým výkonem. Tyto motory nacházejí široké použití, jako pohon pro stavební stoje , vysokozvižné vozíky kompresory, jeřáby, zemědělské a lesnické stroje.
Série 1206E
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 1206E-E66TA Engine | 89 kW až 129 kW | PDF (722 KB) |
| 1206E-E70TTA Engine | 129 kW až 215 kW | PDF (793 KB) |
| 1206E-E70TTA IOPU Engine | 129 kW až 215 kW | PDF (772 KB) |
Série 1204E
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 1204E-E44TA/TTA Engine | 61 kW až 129 kW | PDF (2,1 MB) |
| 1204E-E44TA/TTA IOPU Engine | 61 kW až 129 kW | PDF (2,1 MB) |
Série 854 E
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 854E-E434TA Engine | 63 kW až 86 kW | PDF (590 KB) |
Série 400D
- Moderní lehké motory s výkony 8.2 – 49.2 kW (10.9 – 65.9 hp)
- Jsou vyráběny jako řadové vodou chlazené 2, 3 a 4 válce
- Nepřeplňované, turbomotory a turbo verze s mezichlazením rozšiřují výběr spolehlivých, mechanicky řízených motorů
- Kompaktní velikost a moderní design
- Snadná vestavba i do těch nejmenších strojů
- Záruka 2 roky / 2.000 motohodin
- Vyhovuje obrovskému množství aplikací v zemědělství, lesnictví, zahradnictví, stavební konstrukci, logistice a většině průmyslových strojů a generátorů elektrické energie.
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 402D-05 Engine | 10.2 kW / 13.7 bhp | PDF (113 KB) |
| 403D-07 Engine | 15.3 kW / 20.5 bhp | PDF (113 KB) |
| 403D-11 Engine | 21.0 kW / 28.2 bhp | PDF (108 KB) |
| 403D-11 IOPU | 17.9 kW / 24 bhp | PDF (111 KB) |
| 403D-15 Engine | 25.1 kW / 33.7 bhp | PDF (107 KB) |
| 403D-15 IOPU | 24.2 kW / 32.5 bhp | PDF (112 KB) |
| 403D-15T Engine | 30 kW / 40.2 bhp | PDF (124 KB) |
| 403D-17 Engine | 24.7 kW / 33.2 bhp. 26 kW / 34.8 bhp | PDF (111 KB) |
| 404D-15 Engine | 26.5 kW / 35.5 bhp | PDF (113 KB) |
| 404D-22 Engine | 38 kW / 51 bhp | PDF (107 KB) |
| 404D-22 IOPU | 37 kW / 49.6 bhp | PDF (120 KB) |
| 404D-22T Engine | 45.5 kW / 61 bhp | PDF (115 KB) |
| 404D-22T IOPU | 41.7 kW / 55.9 bhp | PDF (114 KB) |
| 404D-22TA Engine | 49.3 kW / 66.1 bhp | PDF (130 KB) |
Série 800D
S výkonovým rozsahem 47-62 kW (63-83hp) řada 800 vyplňuje mezeru mezi kompaktní řadou 400 a sofistikovanou řadou 1104. Perkins motory série 800 poskytují zákazníkům tu nejvyšší hodnotu zejména zvýšením produktivity a redukcí nákladů spojených s provozem a údržbou strojů. Motory Perkins 800 překonávají požadavky našich klientů zejména sníženými provozními náklady - mají delší servisní intervaly a dvouletou záruku.
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 804D-33 Engine | 47 kW / 63 bhp | PDF (148 KB) |
| 804D-33T Engine | 55 kW / 73.7 bhp. 62 kW / 83.1 bhp | PDF (153 KB) |
Série 1100D
- Pokrývá výkony 36.9 - 186.0 kW (49.4 - 250.0 hp)
- Celkem 4 úrovně emisně vyhovujících motorů umožňují firmě Perkins dodávat řešení šitá na míru zákazníků. Vyrabí se jako 3 , 4 a 6 válcové motory. Čtyřválce jsou mechanické i elektronické, šestiválce již pouze elektronické (přísné emisní limity)
- Vysoký výkon a točivé momenty v širokém rozsahu otáček
- Nízké provozní náklady
- Celosvětově zavedený a osvědčený servisní systém
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 1103D-33 Engine | 36.9 kW / 49.5 bhp | PDF (127 KB) |
| 1103D-33TA Engine | 58 kW / 77.8 bhp | PDF (227 KB) |
| 1104D-44 Engine | 56 kW / 75 bhp | PDF (117 KB) |
| 1104D-44T Engine | 74.5 kW / 99.9 bhp | PDF (115 KB) |
| 1104D-44T IOPU | 66 kW / 88.5 bhp | PDF (150 KB) |
| 1104D-44TA Engine | 83 kW / 111 bhp | PDF (119 KB) |
| 1104D-44TA IOPU | 75 kW / 100.6 bhp | PDF (150 KB) |
| 1104D-E44T Engine | 75 kW / 100 bhp | PDF (114 KB) |
| 1104D-E44TA Engine | 106 kW / 142 bhp | PDF (112 KB) |
| 1104D-E44TA IOPU | 100.2 kW / 134.4 bhp | PDF (151 KB) |
| 1106D-E66TA Engine | 89-186 kW / 119-250 bhp | PDF (108 KB) |
| 1106D-E66TA IOPU | 142.5 kW / 191 bhp. 140.5 kW / 188.4 bhp | PDF (106 KB) |
| 1106D-E66TA IOPU | 121.2 kW / 162.5 bhp. 116.5 kW / 156.2 bhp | PDF (106 KB) |
| 1106D-E66TA IOPU | 157 kW / 210.5 bhp | PDF (101 KB) |
Generátorové motory
Vlastnosti motorů Perkins zajišťují vhodnost jejich využití ve všech generátorech elektrické energie až do 2264 kVA v provedení diesel a 1008 kWe u plynových motorů.
Tam kde je vyžadována kombinace elektrické energie a tepla (Kogenerační jednotky - CHP) nabízí Perkins velmi efektivní řešení s nejnižšími možnými náklady. Firma Perkins každoročně vyrobí více než 90000 generátorových motorů.
Série 400
9-20 kVA (50Hz Prime) 9-20 kWe (60Hz Standby)
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 403D-11G ElectropaK | 9.3 kWm / 11.4 kWm / 17.9 kWm | PDF (112 KB) |
| 403D-15G ElectropaK | 13.3 kWm / 15.9 kWm / 22.9 kWm | PDF (85 KB) |
| 404D-22TAG ElectropaK | 35.7 kWm | PDF (45 KB) |
| 404D-22TG ElectropaK | 27.4 / 32.6 kWm | PDF (44 KB) |
| 404D-22G ElectropaK | 20.3 kWm / 23.9 kWm / 33.4 kWm | PDF (87 KB) |
Série 1100
3-180 kVA (50Hz Prime) 30-175 kWe (60Hz Standby)
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 1103C-33G2 ElectropaK - EU2007 Stage II/EPA Tier 2 | 30 / 34 kWm | PDF (119 KB) |
| 1103C-33G3 Electropak | 30 kWm | PDF (121 KB) |
| 1103C-33TG2 ElectropaK | 45.6 / 52.4 kWm | PDF (118 KB) |
| 1103C-33TG3 ElectropaK | 45.6 kWm | PDF (117 KB) |
| 1104C-44TAG1 Electropak - EU2007 Stage II | 78 - 89 kWm | PDF (112 KB) |
| 1104C-44TAG2 ElectropaK - EU2007 Stage II | 98 / 112 kWm | PDF (115 KB) |
| 1104C-44TG2 ElectropaK - EU2007 Stage II/EPA Tier 2 | 59 - 68 kWm | PDF (100 KB) |
| 1104C-44TG3 ElectropaK | 59 kWm | PDF (123 KB) |
| 1106C-E66TAG2 ElectropaK | 130.5 / 153.6 kWm | PDF (111 KB) |
| 1106C-E66TAG3 ElectropaK | 143.9 / 163.3 kWm | PDF (105 KB) |
| 1106C-E66TAG4 ElectropaK | 173.4 / 192.3 kWm | PDF (106 KB) |
| 1104D-44TG1 ElectropaK | 63 kWm | PDF (143 KB) |
| 1104D-E44TAG1 ElectropaK | 90.8 kW / 121.8 bhp | PDF (512 KB) |
| 1104D-E44TAG2 ElectropaK | 111.0 kW / 148.8 bhp | PDF (511 KB) |
| 1104D-E44TG1 ElectropaK | 72 kWm | PDF (111 KB) |
| 1106D-E66TAG2 EpaK | 154 kW | PDF (106 KB) |
| 1106D-E66TAG3 Epak | 164 kW | PDF (117 KB) |
| 1106D-E66TAG4 EpaK | 193 kW | PDF (111 KB) |
Série 1300
200-250 kVA (50Hz Prime) 200 -216 kVA (60Hz Prime)
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 1306C-E87TAG3 ElectropaK | 199 / 220 kWm | PDF (95 KB) |
| 1306C-E87TAG4 ElectropaK | 217 / 235 kWm | PDF (94 KB) |
| 1306C-E87TAG5 ElectropaK | 224 kWm | PDF (95 KB) |
| 1306C-E87TAG6 ElectropaK | 239 kWm | PDF (94 KB) |
Série 2000
350-700 kVA (50Hz Prime) 320 -400 kWe (60Hz Standby)
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 2206C-E13TAG2 ElectropaK | 301 / 344 kWm | PDF (104 KB) |
| 2206C-E13TAG3 ElectropaK | 301 / 387 kWm | PDF (104 KB) |
| 2506C-E15TAG1 ElectropaK | 435 / 490 kWm | PDF (98 KB) |
| 2506C-E15TAG2 ElectropaK | 478 / 490 kWm | PDF (98 KB) |
| 2506C-E15TAG4 ElectropaK | 597 kWm | PDF (98 KB) |
| 2806C-E18TAG1A Electropak | 565 / 598 kWm | PDF (102 KB) |
| 2806C-E18TAG3 ElectropaK | 565 / 652 kWm | PDF (102 KB) |
| 2206D-E13TAG3 ElectropaK | 344 kWm | PDF (103 KB) |
| 2206D-E13TAG2 ElectropaK | 301 kWm | PDF (103 KB) |
| 2506D-E15TAG1 ElectropaK | 490 kWm | PDF (98 KB) |
Série 4000
730-2000 kVA (50Hz Prime) 675-1480 kWe (60Hz Standby)
| Model | Výkon | dokumentace |
|---|---|---|
| 4006-23TAG2A ElectropaK | 695 / 715 kWm | PDF (116 KB) |
| 4006-23TAG3A ElectropaK | 760 / 795 kWm | PDF (115 KB) |
| 4008TAG Engine - Electro Unit | 787 / 776 kWm | PDF (102 KB) |
| 4008-23TAG1 ElectroUnit | 821 kWm | PDF (102 KB) |
| 4008-23TAG1A2A ElectropaK | 844-947 kWm | PDF (108 KB) |
| 4008TAG2 Engine - Electro Unit | 924 kWm | PDF (102 KB) |
| 4012-46TAG0A ElectropaK | 1053 kWm | PDF (405 KB) |
| 4012-46TEG2 ElectroUnit | 1423 kWm | PDF (196 KB) |
| 4012-46TAG1/1A ElectroUnit | 1250 / 1255 kWm | PDF (148 KB) |
| 4012-46TAG2/2A ElectroUnit | 1380 / 1386 kWm | PDF (148 KB) |
| 4012-46TAG1A ElectropaK | 1263 / 1267 kWm | PDF (407 KB) |
| 4012-46TAG2A ElectropaK | 1395 / 1399 kWm | PDF (407 KB) |
| 4012-46TAG3A ElectropaK | 1583 kWm | PDF (406 KB) |
| 4012-46TWG2A ElectropaK | 1166 kWm | PDF (101 KB) |
| 4012-46TWG3A ElectropaK | 1263 kWm | PDF (638 KB) |
| 4012-46TWG4A ElectropaK | 1342 kWm | PDF (101 KB) |
| 4016TAG Engine - Electro Unit | 1263 / 1607 kWm | PDF (109 KB) |